TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH
ROZMIAR | WZROST A |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ B |
OBWÓD PASA C |
46 | 168-174 | 90-96 | 76-80 |
48 | 170-176 | 94-98 | 80-86 |
50 | 170-174 174-179 |
98-102 | 86-92 |
52 | 170-174 176-182 |
104-108 | 94-98 |
54 | 170-174 174-178 180-184 |
108-112 | 98-104 |
56 | 170-174 176-180 182-186 |
112-115 | 104-110 |
58 | 170-174 176-182 184-188 |
115-120 | 110-118 |
60 | 176-182 184-188 |
120-125 | 118-122 |
62 | 176-182 184-188 |
125-130 | 122-125 |
64 | 176-182 184-188 |
135-140 | 130-135 |
102 | 184-188 | 98-102 | 86-92 |
106 | 186-194 | 104-108 | 94-98 |
110 | 188-194 | 108-112 | 98-104 |
112 | 188-196 | 112-115 | 104-110 |
114 | 188-196 | 115-120 | 110-118 |
116 | 190-198 | 120-125 | 118-122 |
TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH
ROZMIAR | WZROST A | BIUST B | PAS C | BIODRA D |
XS 34 | 158-164 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
S 36 | 160-166 | 84-88 | 68-72 | 90-96 |
M 38 | 164-168 | 92-98 | 76-80 | 98-102 |
L 40-42 | 166-170 | 100-104 | 82-88 | 104-108 |
XL 44-46 | 168-172 | 106-112 | 90-96 | 110- 116 |
XXL 46-48 | 170-174 | 116-120 | 100-108 | 120-128 |
XXXL 50-52 | 170-176 | 124-128 | 112-116 | 130-136 |